Patch Cord Fiber Cable
Patch intambo ye-fiber cable ngesixhumi emikhawulweni yomibili. Njengoba izithombe zibonisa, uhlobo lwekhebula le-fiber, isixhumi noma ubude bungacaciswa yikhasimende. I-Pigtail isetshenziselwa ukuxhuma i-fiber futhi ixhume iphaneli yesichibi noma izinto zokusebenza ngakolunye uhlangothi ukuze kuxhunywe intambo yefayibha..
Isici
- Ukulahlekelwa kokufaka okuphansi
- Ukufakwa kalula
- I-PC,Ukupholisha kwe-UPC ne-APC
- Landela i-Telcordia GR-326-CORE
- Izinto zejakhethi:I-PVC,I-LSZH,I-OFNR,I-OFNP
- Ububanzi bejakhethi:0.9mm,2.00mm noma 3.0mm
Izinhlelo zokusebenza
- ODF optical transmission system
- abanye
- Amanethiwekhi ekhompyutha
- Amanethiwekhi ezokuxhumana
Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe
| Ipharamitha | Iyunithi | FC.SC.LC,I-ST,IN,KUSUKA,D4, MPO,SC/APC,FC/APC,LC/APC,MU/APC E2000 | |||
| SM(9/ 125 I-SMF-28 noma kulingana OS1) | MM(50/ 125,62.5/ 125(om2&I-OM1) 50/ 125 10G(MM)om3 | ||||
| I-PC | UI-PC | AI-PC | I-PC | ||
| Ukufakwa ukulahlekelwa(ejwayelekile) | B | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Buyela ukulahlekelwa | B | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥30 |
| Sebenzang wavelength | mm | 1310. 1510 | |||
| Exchangeability | B | ≤0 2 | |||
| Dlidlizaon | B | ≤0.2 | |||
| Sebenzang uthukuthelere | ℃ | -40~85℃ | |||
| Ezinkuluge uthukuthelere | ℃ | -40~85℃ | |||
| Ikhebula Uhlobo | I-Simplex noma i-duplex(zip intambo) F3.0 , F2.0 , F0.9 ,I-PVC noma I-LSZH | ||||












Izibuyekezo
Azikho izibuyekezo okwamanje.