Patch Cord Fiber Cable
Patch cord fiber cable with the connector on both ends. As the photos show, rudzi rwetambo yefiber, the connector or the length can be specified by the customer. Pigtail inoshandiswa kubatanidza fiber uye kubatanidza chigamba patch kana midziyo kune imwe mugumo kuitira kubatanidza fiber tambo..
Feature
- Kuisa pasi Kurasikirwa
- Easy installation
- PC,UPC uye APC polishing
- Teerera neTelcordia GR-326-CORE
- Jacket zvinhu:PVC,LSZH,OFNR,OFNP
- Jacket dhayamita:0.9mm,2.00mm kana 3.0mm
Applications
- ODF optical transmission system
- vamwe
- Makombiyuta network
- Telecommunication network
Kutsanangurwa Kwehunyanzvi
| Parameter | Unit | FC.SC.LC,ST,IN,KUBVA,D4, MPO,SC/APC,FC/APC,LC/APC,MU/APC E2000 | |||
| SM(9/ 125 SMF-28 kana yakaenzana OS1) | MM(50/ 125,62.5/ 125(om2&OM1) 50/ 125 10G(MM)OM3 | ||||
| PC | UPC | APC | PC | ||
| Insertion kurasikirwa(normal) | B | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Dzoka kurasikirwa | B | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥30 |
| Shandang wavelength | mm | 1310. 1510 | |||
| Exchangeability | B | ≤0 2 | |||
| Vibrateon | B | ≤0.2 | |||
| Shandang temperedre | ℃ | -40~85℃ | |||
| Makuruge temperedre | ℃ | -40~85℃ | |||
| Cable Type | Simplex kana duplex(zip tambo) F3.0 , F2.0 , F0.9 ,PVC kana LSZH | ||||












Ongororo
Iko hakuna wongororo parizvino.