Patch Cord Fiber Cable
Patch cord fiber cable with the connector on both ends. As the photos show, o tipo de cable de fibra, the connector or the length can be specified by the customer. A coleta úsase para conectar a fibra e conectar o panel de conexión ou o equipo no outro extremo para conectar o cable de fibra..
Característica
- Baixa perda de inserción
- Fácil instalación
- PC,Pulido UPC e APC
- Cumpre con Telcordia GR-326-CORE
- Material da chaqueta:PVC,LSZH,OFNR,OFNP
- Diámetro da chaqueta:0.9mm,2.00mm ou 3,0 mm
Aplicacións
- Sistema de transmisión óptica ODF
- algunhas
- Redes informáticas
- Redes de telecomunicacións
Especificación técnica
| Parámetro | Unidade | FC.SC.LC,ST,EN,DE,D4, MPO,SC/APC,FC/APC,LC/APC,MU/APC E2000 | |||
| SM(9/ 125 SMF-28 ou equivalente OS1) | MM(50/ 125,62.5/ 125(om2&OM1) 50/ 125 10G(MM)om3 | ||||
| PC | UPC | APC | PC | ||
| Inserción perda(típico) | B | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0,25 | ≤0.2 |
| Volver perda | B | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥30 |
| Operarng lonxitude de ondah | mm | 1310. 1510 | |||
| Intercambiabilidadey | B | ≤0 2 | |||
| Vibraron | B | ≤0.2 | |||
| Operarng temperadore | ℃ | -40~85℃ | |||
| Grandesge temperadore | ℃ | -40~85℃ | |||
| Cable Tipo | Simplex ou dúplex(zip cordón) F3.0 , F2.0 , F0.9 ,PVC ou LSZH | ||||












Recensións
Aínda non hai comentarios.