Pagpaila sa Produkto
Indoor fiber optical cable usa ka matang sa indoor communication cable. Gihimo kini pinaagi sa parehas nga paggamit sa mga hilo sa Aramid yarns ingon nga kusog nga Miyembro sa higpit nga buffer fibers ug pagkahuman gikompleto sa usa ka sakoban nga nagpugong sa kalayo.. Ang mga materyales naglakip: lanot,Φ 900um hugot nga buffer fiber,Aramid nga hilo, PVC Jacket o LSZH jacket. Ang fiber naglakip: G652D o G657A SM fiber, 50/ 125,62.6/ 125Si MM
Feature
- Ubos nga pagkawala sa pagsal-ot ug taas nga kasaligan
- Wide operating temperatura range gikan sa -40 ℃ ngadto sa 85 ℃
- Pagsunod sa Telcordia GR 326-CORE
- Materyal nga jacket:PVC,LSZH,OFNR,OFNP
- Diametro sa jacket:0.9mm,2.00mmor3.0 mm
Mga aplikasyon
- Gisagop sa pag-apod-apod sa sulud.
- Ingon nga pigtail sa mga kagamitan sa komunikasyon
- Angayan alang sa serbisyo sa kagamitan sa komunikasyon
- Mahimong ma-install nga dali ug magamit nga yano
Teknikal nga Detalye
| Ang Cabang Si Count | Ot lingkorananh Oonahimamat | Wyelo t | Minimum tananmakautang Napulosa luyo Streug uban pa(N) | Minimum tananmakautang Crush Sa hingpitd(N/ 100mm) | Minimum Pagduko Radyos(Si MM) | Pagtipig tem pgipahimutang re | |||
| (Si MM) | (KG) | Mubo pam | Long term | Mubo pam | Dugay termino | Mubo pam | Long term | ℃ | |
| 1 | 1 6*3 3 | 4 4 | 60 | 120 | 200 | 1000 | 20D | 10D | -40sa +85 |
| 2 | 1.8*3.7 | 6.0 | 60 | 120 | 200 | 1000 | 20D | 10D | |
| 3 | 2.0*4. 1 | 7.2 | 90 | 150 | 200 | 1000 | 20D | 10D | |
| 4 | 2 4*4 9 | 10 0 | 90 | 150 | 200 | 1000 | 20D | 10D | |
| 5 | 2.8*5.7 | 13.5 | 160 | 300 | 200 | 1000 | 20D | 10D | |
| 6 | 3.0*6. 1 | 14.5 | 160 | 300 | 200 | 1000 | 20D | 10D | |








Mga review
Wala pa'y mga review.